本着 “公平、公开、公正” 原则,经学院资格审查与复试考核,结合招生计划、考生入学考试总成绩、思想政治表现及复试成绩等情况,择优确定 2026 年计算机技术(085404)(全日制,调剂)拟录取名单。现将名单予以公示。
计算机技术专业2026年硕士研究生招生第一轮调剂拟录取名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 116606205002494 | 贾*集 | 307 | 174.52 | 69.16 | 是 |
|
2 | 085404 | 计算机技术 | 107096410800636 | 万*豪 | 310 | 159.20 | 67.28 | 是 |
|
3 | 085404 | 计算机技术 | 106176202004469 | 王*帆 | 300 | 164.88 | 66.73 | 是 |
|
4 | 085404 | 计算机技术 | 116606216005534 | 万*荣 | 300 | 158.76 | 65.81 | 是 |
|
5 | 085404 | 计算机技术 | 106156085400274 | 徐*稀 | 280 | 161.72 | 63.46 | 是 |
|
6 | 085404 | 计算机技术 | 107436085404021 | 王*阳 | 290 | 146.24 | 62.54 | 是 |
|
7 | 085404 | 计算机技术 | 106166085401187 | 赵*理 | 275 | 153.04 | 61.46 | 是 |
|
8 | 085404 | 计算机技术 | 106166085401088 | 魏*东 | 291 | 132.36 | 60.59 | 是 |
|
9 | 085404 | 计算机技术 | 106376203002836 | 林*扬 | 270 | 134.72 | 58.01 | 是 |
|
10 | 085404 | 计算机技术 | 107006518342439 | 鲜*锋 | 341 | 176.36 | 74.19 | 是 | 联合培养 |
11 | 085404 | 计算机技术 | 116606216005548 | 何*媛 | 302 | 162.68 | 66.68 | 是 | 联合培养 |
如对公示名单有异议,请于 2026 年 4 月 22 日 24:00 前,将相关意见反馈至学院硕士研究生招生复试录取工作领导小组(办公地址:攀枝花学院砺志楼 410 室,联系电话:0812-3372699)。
数学与计算机学院(大数据学院)
2026年4月10日