根据教育部、四川省关于研究生招生工作相关文件精神,以及《攀枝花学院 2026 年硕士研究生招生复试录取办法》规定,经数学与计算机学院(大数据学院)研究生招生工作领导小组研究决定,现将我院 2026 年硕士研究生招生调剂相关工作安排如下:
一、复试形式及相关安排
本次复试采用线下现场复试方式进行。复试具体时间、流程及其他相关要求,将通过数学与计算机学院官方网站及官方调剂 QQ 群另行通知,请各位调剂考生及时加入 QQ 群(群号:1098107876),复试相关时间安排将在群内发布并动态更新。
二、复试考生名单
复试考生见下表:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 106156085400274 | 徐*稀 | 61 | 81 | 79 | 59 | 280 | 全日制 |
|
2 | 085404 | 计算机技术 | 106166085401088 | 魏*东 | 63 | 71 | 84 | 73 | 291 | 全日制 |
|
3 | 085404 | 计算机技术 | 106166085401187 | 赵*理 | 57 | 75 | 86 | 57 | 275 | 全日制 |
|
4 | 085404 | 计算机技术 | 107026114153736 | 李*瑶 | 54 | 58 | 64 | 113 | 289 | 全日制 |
|
5 | 085404 | 计算机技术 | 106376203002836 | 林*扬 | 67 | 65 | 62 | 76 | 270 | 全日制 |
|
6 | 085404 | 计算机技术 | 116606216005534 | 万*荣 | 60 | 57 | 56 | 127 | 300 | 全日制 |
|
7 | 085404 | 计算机技术 | 116606205002494 | 贾*集 | 54 | 59 | 89 | 105 | 307 | 全日制 |
|
8 | 085404 | 计算机技术 | 107436085404021 | 王*阳 | 59 | 66 | 97 | 68 | 290 | 全日制 |
|
9 | 085404 | 计算机技术 | 106176202004469 | 王*帆 | 70 | 61 | 83 | 86 | 300 | 全日制 |
|
10 | 085404 | 计算机技术 | 107096410800636 | 万*豪 | 61 | 61 | 78 | 110 | 310 | 全日制 |
|
11 | 085404 | 计算机技术 | 107556000014538 | 王*今 | 65 | 77 | 73 | 55 | 270 | 全日制 |
|
数学与计算机学院(大数据学院)
2026年4月8日